商用煲仔炉
-
-
煲仔炉外壳尺寸
- 炉面方式:
- 安装方式:
- 控制方式:
- 炉身高度:
煲仔炉外壳尺寸 | |||||
型号 | 排数 | 头数 | 台式 | 立式 | 柜式 |
∅196 | 双排 | 4头 | 650*560*130 | 650*560*800 | 650*560*800 |
6头 | 960*560*130 | 960*560*800 | 960*560*800 | ||
8头 | 1280*560*130 | 1280*560*800 | 1280*560*800 | ||
∅245 | 单排 | 2头 | 620*350*130 | 620*350*800 | 620*350*800 |
3头 | 900*350*130 | 900*350*800 | 900*350*800 | ||
4头 | 1180*350*130 | 1180*350*800 | 1180*350*800 | ||
双排 | 4头 | 650*650*130 | 650*650*800 | 650*650*800 | |
6头 | 960*650*130 | 960*650*800 | 960*650*800 | ||
8头 | 1280*650*130 | 1280*650*800 | 1280*650*800 | ||
∅288 | 单排 | 2头 | 700*400*150 | 700*400*800 | 700*400*800 |
3头 | 1030*400*150 | 1030*400*800 | 1030*400*800 | ||
4头 | 1360*400*150 | 1360*400*800 | 1360*400*800 | ||
双排 | 4头 | 700*730*150 | 700*730*800 | 750*730*800 | |
6头 | 1030*730*150 | 1030*730*800 | 1030*730*800 | ||
8头 | 1360*730*150 | 1360*730*800 | 1400*810*800 | ||
∅330 | 单排 | 2头 | 780*440*150 | 780*440*800 | 780*440*800 |
3头 | 1150*440*150 | 1150*440*800 | 1150*440*800 | ||
4头 | 1520*440*150 | 1520*440*800 | 1520*440*800 | ||
双排 | 4头 | 780*810*150 | 780*810*800 | 780*810*800 | |
6头 | 1150*810*150 | 1150*810*800 | 1150*810*800 | ||
8头 | 1520*810*150 | 1520*810*800 | 1520*810*800 | ||
∅380 | 单排 | 2头 | 900*500*150 | 900*500*800 | 900*500*800 |
3头 | 1330*500*150 | 1330*500*800 | 1330*500*800 | ||
4头 | 1760*500*150 | 1760*500*800 | 1760*500*800 | ||
双排 | 4头 | 900*930*150 | 900*930*800 | 900*930*800 | |
6头 | 1330*930*150 | 1330*930*800 | 1330*930*800 | ||
8头 | 1760*930*150 | 1760*930*800 | 1760*930*800 | ||
300*300 | 单排 | 2头 | 750*410*150 | 750*410*800 | 750*410*800 |
3头 | 1100*410*150 | 1100*410*800 | 1100*410*800 | ||
4头 | 1450*410*150 | 1450*410*800 | 1450*410*800 | ||
双排 | 4头 | 750*760*150 | 750*760*800 | 750*760*800 | |
6头 | 1100*760*150 | 1100*760*800 | 1100*760*800 | ||
8头 | 1450*760*150 | 1450*760*800 | 1450*760*800 | ||
320*320 | 单排 | 2头 | 780*440*150 | 780*440*800 | 780*440*800 |
3头 | 1150*440*150 | 1150*440*800 | 1150*440*800 | ||
4头 | 1520*440*150 | 1520*440*800 | 1520*440*800 | ||
双排 | 4头 | 780*810*150 | 780*810*800 | 780*810*800 | |
6头 | 1150*810*150 | 1150*810*800 | 1150*810*800 | ||
8头 | 1520*810*150 | 1520*810*800 | 1520*810*800 |
产品特点
七大特点
-
安全性高
线路采用全自动插件技术,进口CPU微电脑芯片,高性能进口IGBT功率管,性能更加稳定可靠
-
能效高
100%纯铜线全盘,三环纯铜线,加热更均匀,三线缠绕技术加粗线圈盘,活力十足更精准。
-
环保
采用先进电磁加热技术,烹饪中无名火,无液化气常见废气问题,安全又环保。
-
二代阻燃壳
伊派电磁炉采用专模外壳环保阻燃材料,旋风型进风口设计,高效散热,大力加大安全助燃的效果。
-
返修率低
产品采用西门子IGBT功率以及进口晶板,耐高温,易清洁,磁力穿透性强,导热效果好,返修率低。
-
专模线控制器
伊派电磁炉采用专模人性化线控器,外观好看,实用。
-
专制转换线
伊派电陶炉采用专制的转换线,安全耐高温,加长1.5M电线,使用方便。
产品优势
-
原装进口原件
原装进口原件
-
双飓风风机
优化风道设计,加大吸风口 防堵散热更有效、使用寿命更长
-
专模人性化线控器
专模人性化线控器
-
专模环保阻燃外壳
旋风型进口设计、高效散热、阻燃、耐磨、绝燃性好
-
A级黑晶板
耐高温、高强度
抗冲击、耐磨易清洁 -
100%纯铜线圈盘
三环纯铜线、加热更均匀